RAS winner Clemens Fankhauser. Photo: INPHO

RÁS final day - check out all the finishing positions

Clemens Fankhauser today became the first rider since Chris Newton in 2003 and 2005 to be crowned a two-time winner of An Post Rás. The Austria Tirol Cycling rider put on a classy display on today’s final stage into a thronged Skerries to finish in the main bunch, maintaining his lead on the General Classification (GC) and lifting the coveted trophy for the second time in three years.

Nicolai Brochner (Denmark Riwal Platform) was the victor of the eighth and final stage of this year’s race. The Dane secured his second stage win of the week, outsprinting Taco van der Hoorn (Netherlands Join-S De Rijke) and the An Post Chain Reaction pairing of Emiel Wastyn and Aaron Gate, to the line.

It had been a tough seven days in the saddle for the 149 riders who took to the start line in Kildare. The peloton had travelled over 1,087 kilometres around the country and tired legs were sure to play a part in proceedings.

For riders high up in the GC, today’s final stage gave them one last chance to overcome Fankhausers marginal time lead. The route in to Skerries posed few problems for the peloton but a gruelling finishing circuit, incorporating three ascents of the Black Hills climb, would ensure an action packed last 30 kilometres of racing.

Several attacks were thwarted early on but with an incredible pace of 47 kilometres covered in the first hour it wasn’t long before one would stick. That break came shortly before Dunsany and involved a group of six riders – Ronan McLaughlin (Irish National Team), Bryan McCrystal (Louth Asea wheelworx), Craig Evers (Australia Data Cisco Racing), Rob Partridge (Britain NFTO Pro Cycling), Marc Potts (Britain Neon Velo Cycling) and Conor Dunne (Britain JLT Condor p/b Mavic).

The breakaway, driven by Crystal, forged a two minute 40 second lead over the bunch and stayed clear as they crossed the first of three passes over the finish line in Skerries. The pace was intense and slowly the lead group began to diminish. Potts was dropped going over the first climb of the category three Black Hills and was followed shortly by Evers and Partridge.

Jack Wilson of An Post Chain Reaction was working tirelessly at the head of the chasing bunch and with only six kilometres to go, the leaders had been swallowed up and it was all to play for heading towards the finish line.

Stage two winner, James Gullen (Britain Pedal Heaven), briefly jumped clear but Brochner had other plans. The Dane responded, emptying the tank to overtake Gullen on the final stretch cross the line to the roar of the huge crowds on Skerries Main Street.

Fankhauser was hospitalised on stage one after a bad crash, but recovered sufficiently to take the crown.

For the second successive year, Ian Richardson (Dublin UCD Fitz Cycles) rode superbly over the eight days and took home the best county rider award.

Jai Hindley (Australian National Team) held the Under 23 jersey from start to the finish and looks a real star for the future, while Aaron Gate won the green points jersey and Nikodemus Holler (Germany Stradalli Bike Aid) comfortably won the King of the Mountains classification.

Stage seven winner, Eddie Dunbar (Irish National Team), finished a highly impressive fourth on the GC, just ahead of Mullingar native Damien Shaw (An Post Chain Reaction).

 

General Classification

Pl+- # UCI Name Team Time Deficit

TOP 10

1 12 AUT19850902 Fankhauser, Clemens TIR AUSTRIA Tirol Cycling Team 28h22m56s

2 18 AUS19960505 Hindley, Jai AUS AUSTRALIA National Team 28h22m59s @3s

3 17 AUS19960212 Hamiliton, Lucas AUS AUSTRALIA National Team 28h23m09s @13s

4 2 IRL19960901 Dunbar, Edward IRL IRELAND National Team 28h23m15s @19s

5 6 IRL19840710 Shaw, Damien SKT IRELAND An Post Chain Reaction 28h23m54s @58s

6 9 NZL19901126 Gate, Aaron SKT IRELAND An Post Chain Reaction 28h23m57s @1m01s

7 33 GBR19931208 Holmes, Matthew MGT BRITAIN Madison Genesis 28h23m58s @1m02s

8 70 NED19931204 van der Hoorn, Taco RIJ NETHERLANDS Join-S De Rijke 28h23m58s @s/t

9 42 GBR19891015 Gullen, James PHE BRITAIN Pedal Heaven 28h24m00s @1m04s

10 61 GER19910504 Holler, Nikodemus BAI GERMANY Stradalli Bike Aid 28h24m02s @1m06s

THE REST

11 55 DEN19890508 Mygind, Rasmus RIW DENMARK Riwal Platform 28h24m03s @1m07s

12 26 GBR19920706 Edmondson, Josh NPC BRITAIN NFTO PRO CYCLING 28h24m09s @1m13s

13 4 IRL19960703 Downey, Mark IRL IRELAND National Team 28h24m21s @1m25s

14 69 NED19910827 De Greef, Robbert RIJ NETHERLANDS Join-S De Rijke 28h24m25s @1m29s

15 36 IRL19920122 Dunne, Conor JLT BRITAIN JLT Condor presented by Mavic 28h24m30s @1m34s

16 16 AUS19950303 Donohoe, Alistair AUS AUSTRALIA National Team 28h26m31s @3m35s

17 51 DEN19870224 Ronning Vinther, Troels RIW DENMARK Riwal Platform 28h26m39s @3m43s

18 71 NZL19810110 Roulston, Hayden NZL NEW ZEALAND National Team 28h27m34s @4m38s

19 56 FRA19930627 Castellarnau, Florent FRANCE AVC Aix en Provence 28h29m03s @6m07s

20 31 GBR19900729 Rowsell, Erick MGT BRITAIN Madison Genesis 28h31m52s @8m56s

21 15 AUT19910415 Weiss, Martin TIR AUSTRIA Tirol Cycling Team 28h31m58s @9m02s

22 68 NED19820417 Mol, Wouter RIJ NETHERLANDS Join-S De Rijke 28h32m57s @10m01s

23 116 IRL19880113 Richardson, Ian DUBLIN UCD Fitz Cycles 28h33m27s @10m31s

24 1 77 USA19940715 Small, Cory USA CCB Racing 28h37m27s @14m31s

25 1 133 IRL19961204 Feeley, Daire GALWAY Team iTap 28h37m36s @14m40s

26 1 72 NZL19961006 Gough, Regan NZL NEW ZEALAND National Team 28h37m51s @14m55s

27 1 147 IRL19810120 McCrystal, Bryan LOUTH Asea Wheelworx 28h39m49s @16m53s

28 1 20 AUS19970228 Storer, Michael AUS AUSTRALIA National Team 28h40m07s @17m11s

29 1 39 GBR19930209 Grivell-Mellor, Luke JLT BRITAIN JLT Condor presented by Mavic 28h40m36s @17m40s

30 1 66 NED19950922 Sloof, Jordi RIJ NETHERLANDS Join-S De Rijke 28h40m50s @17m54s

31 1 29 GBR19890723 Stones, Liam NPC BRITAIN NFTO PRO CYCLING 28h41m09s @18m13s

32 1 45 GBR19970218 Jones, Harrison PHE BRITAIN Pedal Heaven 28h41m49s @18m53s

33 1 5 IRL19940331 McGlinchey, Christopher IRL IRELAND National Team 28h42m00s @19m04s
34 10 41 GBR19901203 Gardias, Dexter PHE BRITAIN Pedal Heaven 28h42m41s @19m45s

35 1 3 IRL19960108 Teggart, Matthew IRL IRELAND National Team 28h42m57s @20m01s
361 8 BEL19900221 Vereecken, Nicolas SKT IRELAND An Post Chain Reaction 28h43m31s @20m35s

37 1 62 FRA19920417 Garcia, Damien BAI GERMANY Stradalli Bike Aid 28h43m43s @20m47s

38 1 52 DEN19930704 Brochner, Nicolai RIW DENMARK Riwal Platform 28h43m49s @20m53s
39 2 67 NED19920531 Groen, Ike RIJ NETHERLANDS Join-S De Rijke 28h43m53s @20m57s

40 57 FRA19870515 Converset, Matthieu FRANCE AVC Aix en Provence 28h44m45s @21m49s

41 149 IRL19860718 Dowling, Mark LOUTH Asea Wheelworx 28h45m06s @22m10s

42 37 IRL19950315 McCarthy, David JLT BRITAIN JLT Condor presented by Mavic 28h45m06s @s/t

43 1 40 GBR19920503 Moses, Thomas JLT BRITAIN JLT Condor presented by Mavic 28h47m33s @24m37s

44 4 106 IRL19861030 Watson, David DOWN North 28h48m53s @25m57s

45 4 107 IRL19850729 Ferguson, Lewis DOWN North 28h48m57s @26m01s

46 1 96 IRL19940308 McKenna, Sean CORK Aquablue 28h49m03s @26m07s

47 3 117 IRL19880913 Morton, Eoin DUBLIN UCD Fitz Cycles 28h49m09s @26m13s

48 1 28 GBR19850911 Partridge, Rob NPC BRITAIN NFTO PRO CYCLING 28h49m49s @26m53s

49 6 7 IRL19930810 Wilson, Jack SKT IRELAND An Post Chain Reaction 28h49m53s @26m57s
50 4 80 USA19780908 Mitchell, Timothy USA CCB Racing 28h50m06s @27m10s

51 136 IRL19810214 Moynihan, Cathal KERRY 28h50m19s @27m23s

52 79 USA19960118 Granigan, Noah USA CCB Racing 28h50m41s @27m45s

53 10 BEL19920101 Wastyn, Emiel SKT IRELAND An Post Chain Reaction 28h50m57s @28m01s

54 34 GBR19961202 Evans, Joseph MGT BRITAIN Madison Genesis 28h51m05s @28m09s

55 49 USA19880811 Durrin, Jeremy BRITAIN Neon Velo Cycling Team 28h53m13s @30m17s

56 76 USA19940516 Wiggins, Kai USA CCB Racing 28h54m55s @31m59s

57 1 47 IRL19911010 Potts, Marc BRITAIN Neon Velo Cycling Team 28h56m21s @33m25s

58 1 53 DEN19930330 Von Folsach, Casper RIW DENMARK Riwal Platform 29h03m15s @40m19s

59 4 22 AUS19861205 Irvine, Saxon DSR AUSTRALIA Data #3 Cisco Racing Team29h03m58s @41m02s

60 5 97 IRL19820407 Lacey, Sean CORK Aquablue 29h05m25s @42m29s
61 5 1 IRL19870311 McLaughlin, Ronan IRL IRELAND National Team 29h05m36s @42m40s

62 5 137 IRL19860814 Maes, Richard KERRY 29h06m40s @43m44s

63 4 27 GBR19920929 Fowler, George NPC BRITAIN NFTO PRO CYCLING 29h07m11s @44m15s

64 2 152 IRL19930323 Nulty, Javan MEATH Dunboyne 29h07m25s @44m29s

65 5 109 IRL19960827 Moore, Darnell DOWN North 29h08m03s @45m07s
66 2 113 GBR19800815 Bye, Andrew DOWN Newry Wheelers 29h08m04s @45m08s

67 5 99 ITA19930904 Cigala, Matteo CORK Aquablue 29h08m42s @45m46s

68 3 135 IRL19800117 Dolan, Liam GALWAY Team iTap 29h09m28s @46m32s

69 8 64 GER19881212 Lechner, Patrick BAI GERMANY Stradalli Bike Aid 29h10m12s @47m16s

70 1 11 AUT19940116 Bosman, Patrick TIR AUSTRIA Tirol Cycling Team 29h10m22s @47m26s

71 3 50 GBR19970822 Simcox, Kieran BRITAIN Neon Velo Cycling Team 29h11m42s @48m46s

72 4 120 FRA19920815 Carnec, Louis DUBLIN UCD Fitz Cycles 29h12m17s @49m21s

73 118 IRL19900805 O'Reilly, Paul DUBLIN UCD Fitz Cycles 29h13m16s @50m20s

74 6 75 NZL19960429 Kergozou, Nickolas NZL NEW ZEALAND National Team 29h13m44s @50m48s
75 7 14 AUT19950121 Wachter, Alexander TIR AUSTRIA Tirol Cycling Team 29h13m50s @50m54s

76 2 19 AUS19970402 Jenner, Samuel AUS AUSTRALIA National Team 29h13m55s @50m59s
77 2 108 IRL19891220 Hamilton, David DOWN North 29h14m48s @51m52s

78 4 60 FRA19900116 Verini, Raphael FRANCE AVC Aix en Provence 29h15m26s @52m30s

79 2 48 GBR19960819 Maxwell, Oliver BRITAIN Neon Velo Cycling Team 29h17m15s @54m19s
80 1 167 IRL19760525 Hodge, John WATERFORD Dungarvan 29h17m22s @54m26s

81 2 35 GBR19960526 Robbins, Tristan MGT BRITAIN Madison Genesis 29h18m19s @55m23s

82 1 144 IRL19941115 O'Brien, Aaron LIMERICK Mego Raw Cycles 29h19m04s @56m08s

83 2 25 AUS19940310 Newbery, Dylan DSR AUSTRALIA Data #3 Cisco Racing Team29h22m03s @59m07s

84 54 DEN19880206 Ollegaard, Morten RIW DENMARK Riwal Platform 29h24m51s @1h01m55s

85 5 121 IRL19840628 McArdle, Brian DUBLIN Orwell Wheelers Scott 29h28m03s @1h05m07s

86 139 IRL19790523 Brosnan, John KERRY 29h28m21s @1h05m25s

87 2 13 AUT19970218 Gamper, Patrick TIR AUSTRIA Tirol Cycling Team 29h28m33s @1h05m37s

88 98 IRL19830925 Walsh, Anthony CORK Aquablue 29h28m34s @1h05m38s
89 2 140 IRL19870210 O'Connell, Eoin KERRY 29h29m15s @1h06m19s

90 1 90 IRL19950121 Fyffe, Angus ANTRIM Ballymoney Biesty's 29h32m51s @1h09m55s

91 1 104 IRL19780417 Fitzgerald, Mick CORK Strata3/Velorevolution 29h33m21s @1h10m25s

92 5 101 IRL19850702 Murray, Stephen CORK Strata3/Velorevolution 29h39m22s @1h16m26s

93 63 RWA19910115 Hadi, Janvier BAI GERMANY Stradalli Bike Aid 29h40m00s @1h17m04s

94 1 129 IRL19891230 Davoust, Lorcan DUBLIN South 29h42m05s @1h19m09s

95 1 84 IRL19801023 Morgan, Karl ANTRIM Phoenix 29h42m47s @1h19m51s

96 3 138 IRL19900321 Horgan, Barry KERRY 29h43m08s @1h20m12s

97 3 94 IRL19870304 MacAodha, Nigel CAVAN Velo Cafe Magasin 29h43m31s @1h20m35s

98 132 IRL19960122 Brody, David GALWAY Team iTap 29h45m36s @1h22m40s

99 2 150 IRL19900817 Lavery, Philip LOUTH Asea Wheelworx 29h51m20s @1h28m24s

100 2 151 IRL19740718 Moriarty, Eugene MEATH Dunboyne 29h52m11s @1h29m15s

101 1 23 NZL19901222 Thomas, Scott DSR AUSTRALIA Data #3 Cisco Racing Team29h52m25s @1h29m29s

102 1 100 IRL19930216 Hennebry, Conor CORK Aquablue 29h59m28s @1h36m32s

103 1 145 IRL19970125 Yelverton, Sean LIMERICK Mego Raw Cycles 30h09m16s @1h46m20s

104 1 21 AUS19900608 Evers, Craig DSR AUSTRALIA Data #3 Cisco Racing Team30h10m03s @1h47m07s

105 1 43 GBR19890830 Chapman, Lloyd PHE BRITAIN Pedal Heaven 30h14m31s @1h51m35s

106 1 91 IRL19800412 Millar, Mark CAVAN Velo Cafe Magasin 30h18m49s @1h55m53s

107 2 157 IRL19811012 Clarke, John MEATH Navan Avonmore 30h25m45s @2h02m49s

108 3 161 IRL19781209 Scully, Shane TIPPERARY Nenagh 30h28m15s @2h05m19s
109 1 141 IRL19920418 Ryan, Simon LIMERICK Mego Raw Cycles 30h29m22s @2h06m26s

110 2 176 IRL19780712 Kelly, Robin WATERFORD Racing Club 30h30m29s @2h07m33s
111 1 88 IRL19970623 Swan, Aaron ANTRIM Ballymoney Biesty's 30h31m55s @2h08m59s

112 2 103 IRL19800730 Kennedy, Paul CORK Strata3/Velorevolution 30h32m16s @2h09m20s

113 153 IRL19820513 Clarke, Niall MEATH Dunboyne 30h34m11s @2h11m15s

114 1 146 IRL19870504 Armstrong, Adam LOUTH Asea Wheelworx 30h35m42s @2h12m46s

115 1 126 IRL19740808 Reilly, Dave DUBLIN South 30h36m47s @2h13m51s

116 1 127 IRL19780707 Mortimer, Daragh DUBLIN South 30h36m56s @2h14m00s

117 1 160 IRL19810729 Sheehan, Gary MEATH Navan Avonmore 30h39m38s @2h16m42s

118 1 168 IRL19800312 Flavin, Marc WATERFORD Dungarvan 30h39m47s @2h16m51s

119 1 154 IRL19950914 Lynch, Eoin MEATH Dunboyne 30h42m19s @2h19m23s

120 1 178 IRL19860201 Power, Shane WATERFORD Racing Club 30h51m24s @2h28m28s

121 1 177 IRL19740504 Gater, Keith WATERFORD Racing Club 30h51m31s @2h28m35s

122 1 143 IRL19880806 Kenny, Shane LIMERICK Mego Raw Cycles 30h55m03s @2h32m07s

123 1 174 IRL19760508 Power, Ciaran WATERFORD Comeragh 30h55m53s @2h32m57s

124 1 123 IRL19800121 O'Flynn, Ronan DUBLIN Orwell Wheelers Scott 30h56m09s @2h33m13s

125 1 112 IRL19661011 Woods, Des DOWN Newry Wheelers 30h56m39s @2h33m43s


126 2 173 IRL19750726 De Barra, Tadhg WATERFORD Comeragh 31h02m24s @2h39m28s

127 169 IRL19830823 Kearns, Daryl WATERFORD Dungarvan 31h02m38s @2h39m42s

128 1 180 IRL19841220 Merriman, Daniel WATERFORD Racing Club 31h03m03s @2h40m07s

129 1 115 IRL19770120 Farrell, Rory DOWN Newry Wheelers 31h04m02s @2h41m06s

130 2 124 ESP19810721 Fontan Garcia, Manuel DUBLIN Orwell Wheelers Scott 31h04m47s @2h41m51s

131 3 119 IRL19890620 Breheny, Joseph DUBLIN UCD Fitz Cycles 31h07m01s @2h44m05s
132 1 155 IRL19720415 Gray, Alan MEATH Dunboyne 31h07m55s @2h44m59s

133 3 166 IRL19750512 Travers, Damian WATERFORD Dungarvan 31h12m29s @2h49m33s

134 3 83 IRL19910319 Wright, Jody ANTRIM Phoenix 31h18m51s @2h55m55s

135 5 175 IRL19720711 Cullinane, Martin WATERFORD Comeragh 31h19m39s @2h56m43s

136 1 159 IRL19791012 Finnegan, Derek MEATH Navan Avonmore 31h21m32s @2h58m36s

137 1 170 IRL19820409 O'Connell, Aidan WATERFORD Dungarvan 31h22m35s @2h59m39s

138 4 158 IRL19750305 Fagan, Fergus MEATH Navan Avonmore 31h22m44s @2h59m48s
139 6 131 IRL19720605 Joyce, Derek GALWAY Team iTap 31h23m46s @3h00m50s

140 4 142 IRL19821016 Coleman, Bobby LIMERICK Mego Raw Cycles 31h24m01s @3h01m05s

141 4 125 IRL19750717 Busher, Jamie DUBLIN Orwell Wheelers Scott 31h24m32s @3h01m36s
142 1 165 IRL19781217 O'Neill, Shane TIPPERARY Nenagh 31h24m35s @3h01m39s

143 3 110 IRL19880610 Ambrose, James DOWN North 31h30m35s @3h07m39s
144 5 163 IRL19760111 Kennedy, Kenneth TIPPERARY Nenagh 31h32m51s @3h09m55s

145 2 111 IRL19810803 Featherstone, Sean DOWN Newry Wheelers 31h37m34s @3h14m38s

146 2 171 IRL19770426 Halligan, David WATERFORD Comeragh 31h38m14s @3h15m18s
147 4 130 IRL19800227 Lynch, John DUBLIN South 31h39m35s @3h16m39s

148 1 172 IRL19790522 O'Dwyer, Noel WATERFORD Comeragh 31h54m06s @3h31m10s

 

Thanks to David Foster and all his colleagues for the daily updates and to INPHO for the photographs